January 23rd, 2012
Calorie goal: 1,131; calories consumed: 535; calories burned: 0
Net calories: 535
| Food Item | Servings | Cals | Carbs | Sugars | Fat | Cholest | Protein | Sodium | Fiber |
| Egg White | 1.00 | 16 | 0g | 0g | 0g | 0mg | 4g | 55mg | 0g |
| Large Egg | 1.00 | 71 | 1g | 0g | 5g | 190mg | 6g | 72mg | 0g |
| Grapefruit, Half | 0.50 | 13 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 0g | 0mg | 0g |
| Cherries | 0.50 | 37 | 9g | 0g | 0g | 0mg | 1g | 0mg | 1g |
| Frigo Light String Cheese | 1.00 | 60 | 1g | 0g | 3g | 10mg | 8g | 230mg | 0g |
| 100% Whole Grain Bread Ezekiel | 0.50 | 40 | 8g | 0g | 0g | 0mg | 2g | 38mg | 2g |
| Nutiva Organic Extra Virgin Coconut Oil | 0.33 | 40 | 0g | 0g | 5g | 0mg | 0g | 0mg | 0g |
| Nasoya Cubed Super Firm Tofu | 1.00 | 100 | 3g | 0g | 5g | 0mg | 10g | 0mg | 2g |
| House Tofu Shirataki Noodles – Fettuccine | 1.00 | 20 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 1g | 15mg | 2g |
| Asparagus, Boiled | 1.50 | 30 | 6g | 2g | 0g | 0mg | 3g | 20mg | 3g |
| Green Bell Pepper | 0.40 | 13 | 3g | 2g | 0g | 0mg | 1g | 2mg | 1g |
| Red Onion | 1.00 | 15 | 3g | 0g | 0g | 0mg | 1g | 0mg | 1g |
| Olive Oil | 0.67 | 80 | 0g | 0g | 9g | 0mg | 0g | 0mg | 0g |
| Totals: | 535 | 40g | 3g | 27g | 200mg | 37g | 431mg | 12g | |





